以下價格僅供參考,可隨季節部分地區價格有漲落,以下未列入表中的大中城市(縣城)均可辦理托運服務 .此表價格為零擔價格,請在需要的時候參考備用,歡迎廣大客戶來電洽談,大宗貨物或長期合作價格面議.
業務范圍:
全國各地公路往返運輸、整車零擔、代理貨物運輸保險,代辦木材準運證,代理貨物包裝,空運、海運。(專業運輸大型機器,小轎車)
國內運輸報價表:
省區 | 城市 | 元/公斤 | 元/立方 | 天數 | 省區 | 城市 | 元/公斤 | 元/立方 | 天數 |
直 轄 市 |
北京 | 0.8 | 180.00 | 3-4 | 貴
州 |
貴陽 | 0.50 | 150.00 | 3-4 |
天津 | 0.80 | 180.00 | 2-3 | 遵義 | 0.60 | 180.00 | 3-4 | ||
上海 | 0.5 | 150.00 | 3-4 | 安順 | 0.70 | 180.00 | 3-4 | ||
重慶 | 0.8 | 200.00 | 4-5 | 四
川 |
成都 | 0.80 | 220.00 | 4-5 | |
廣
東 |
汕頭 | 0.30 | 80.00 | 1-2 | 綿陽 | 1.00 | 300.00 | 4-5 | |
潮州 | 0.30 | 80.00 | 1-2 | 宜賓 | 1.20 | 300.00 | 5-6 | ||
湛江 | 0.40 | 70.00 | 1-2 | 山
東 |
濟南 | 0.70 | 180.00 | 3-4 | |
韶關 | 0.40 | 80.00 | 1-2 | 煙臺 | 0.80 | 180.00 | 3-4 | ||
茂名 | 0.45 | 90.00 | 1-2 | 青島 | 0.80 | 180.00 | 3-4 | ||
珠海 | 0.30 | 70.00 | 1-2 | 濰坊 | 0.80 | 200.00 | 3-4 | ||
梅州 | 0.40 | 80.00 | 1-2 | 臨沂 | 0.80 | 180.00 | 3-4 | ||
揭陽 | 0.50 | 80.00 | 1-2 | 淄博 | 0.80 | 200.00 | 3-4 | ||
佛山 | 0.30 | 70.00 | 1-2 | 遼
寧 |
沈陽 | 0.80 | 200.00 | 4-5 | |
湖
南 |
長沙 | 0.4 | 120.00 | 2-3 | 大連 | 0.90 | 210.00 | 4-5 | |
衡陽 | 0.5 | 160.00 | 2-3 | 錦州 | 1.2 | 280.00 | 4-5 | ||
珠洲 | 0.5 | 160.00 | 2-3 | 鞍山 | 1.2 | 280.00 | 4-5 | ||
益陽 | 0.5 | 160.00 | 2-3 | 營口 | 1.2 | 280.00 | 4-5 | ||
常德 | 0.5 | 180.00 | 2-3 | 鐵嶺 | 1.2 | 280.00 | 4-5 | ||
邵陽 | 0.5 | 180.00 | 2-3 | 黑
龍 江 |
哈爾濱 | 1.5 | 280.00 | 5-6 | |
湖
北 |
武漢 | 0.6 | 150.00 | 2-3 | 佳木斯 | 1.5 | 450.00 | 6-7 | |
沙市 | 0.70 | 180.00 | 2-3 | 牡丹江 | 1.5 | 450.00 | 6-7 | ||
宜昌 | 0.70 | 180.00 | 2-3 | 齊齊 哈爾 |
1.5 | 450.00 | 6-7 | ||
襄樊 | 0.70 | 180.00 | 2-3 | 大慶 | 1.5 | 450.00 | 6-7 | ||
黃石 | 0.70 | 180.00 | 2-3 | 雞西 | 1.5 | 450.00 | 6-7 | ||
吉
林 |
長春 | 1.10 | 270.00 | 4-5 | 江
蘇 |
南京 | 0.60 | 150.00 | 3-4 |
吉林 | 0.80 | 350.00 | 4-5 | 徐州 | 0.55 | 160.00 | 3-4 | ||
四平 | 1.30 | 350.00 | 6-7 | 蘇州 | 0.55 | 160.00 | 3-4 | ||
內
蒙 |
呼和浩特 | 1.00 | 280.00 | 5-6 | 無錫 | 0.55 | 160.00 | 3-4 | |
包頭 | 1.00 | 280.00 | 5-6 | 常州 | 0.55 | 170.00 | 3-4 | ||
二連 | 1.30 | 320.00 | 5-6 | 南通 | 0.55 | 170.00 | 3-4 | ||
陜
西 |
西安 | 0.80 | 180.00 | 3-4 | 江陰 | 0.60 | 170.00 | 3-4 | |
漢中 | 1.0 | 240.00 | 3-4 | 鎮江 | 0.60 | 170.00 | 3-4 | ||
咸陽 | 1.0 | 220.00 | 3-4 | 張家港 | 0.60 | 170.00 | 3-4 | ||
浙
江 |
杭州 | 0.50 | 120.00 | 3-4 | 河
南 |
鄭州 | 0.6 | 150.00 | 3-4 |
永康 | 0.60 | 160.00 | 3-4 | 洛陽 | 0.8 | 180.00 | 3-4 | ||
紹興 | 0.60 | 160.00 | 3-4 | 開封 | 0.8 | 180.00 | 3-4 | ||
寧波 | 0.50 | 120.00 | 3-4 | 信陽 | 0.8 | 180.00 | 3-4 | ||
溫州 | 0.50 | 120.00 | 3-4 | 漯河 | 0.8 | 180.00 | 3-4 | ||
義烏 | 0.50 | 120.00 | 3-4 | 河
北 |
石家莊 | 0.8 | 180.00 | 3-4 | |
金華 | 0.55 | 160.00 | 3-4 | 保定 | 1.0 | 260.00 | 3-4 | ||
麗水 | 0.60 | 160.00 | 3-4 | 邯鄲 | 1.0 | 260.00 | 3-4 | ||
臺州 | 0.55 | 160.00 | 3-4 | 唐山 | 1.0 | 260.00 | 3-4 | ||
新橋 | 0.60 | 160.00 | 3-4 | 廊坊 | 1.0 | 260.00 | 3-4 | ||
山
西 |
太原 | 0.60 | 160.00 | 3-4 | 江
西 |
南昌 | 0.40 | 120.00 | 2-3 |
大同 | 0.60 | 250.00 | 3-4 | 贛州 | 0.40 | 140.00 | 2-3 | ||
長治 | 0.65 | 250.00 | 3-4 | 吉安 | 0.45 | 140.00 | 2-3 | ||
運城 | 0.65 | 250.00 | 3-4 | 九江 | 0.45 | 160.00 | 2-3 | ||
安
徽 |
合肥 | 0.50 | 130.00 | 3-4 | 景德鎮 | 0.45 | 160.00 | 2-3 | |
蕪湖 | 0.60 | 180.00 | 3-4 | 宜春 | 0.45 | 160.00 | 2-3 | ||
蚌埠 | 0.65 | 180.00 | 3-4 | 萍鄉 | 0.45 | 160.00 | 2-3 | ||
阜陽 | 0.65 | 180.00 | 3-4 | 鷹潭 | 0.45 | 160.00 | 2-3 | ||
淮南 | 0.65 | 180.00 | 3-4 | 上饒 | 0.45 | 160.00 | 2-3 | ||
福建 | 福州 | 0.40 | 110.00 | 2-3 | 青海 | 西寧 | 1.50 | 300.00 | 5-6 |
廈門 | 0.35 | 100.00 | 2-3 | 西藏 | 拉薩 | 2.80 | 450.00 | 7-8 | |
廣 西 |
南寧 | 0.45 | 100.00 | 1-2 | 云 南 |
昆明 | 1.0 | 180.00 | 5-6 |
玉林 | 0.45 | 100.00 | 1-2 | 景洪 | 1.2 | 280.00 | 3-4 | ||
桂林 | 0.45 | 100.00 | 1-2 | 大理 | 1.2 | 280.00 | 4-5 | 柳州 | 0.45 | 120.00 | 1-2 | 瑞麗 | 1.2 | 280.00 | 4-5 |
賀州 | 0.55 | 150.00 | 2-3 | 攀枝花 | 1.2 | 280.00 | 4-5 | ||
百色 | 0.55 | 160.00 | 2-3 | 保山 | 1.2 | 280.00 | 4-5 | ||
河池 | 0.6 | 160.00 | 2-3 | 思茅 | 1.2 | 280.00 | 4-5 | ||
梧州 | 0.6 | 160.00 | 2-3 | 西昌 | 1.2 | 280.00 | 4-5 | ||
海南 | ? | 0.6 | 150.00 | 1-2 | 甘肅 | 蘭州 | 1.5 | 220.00 | 4-5 |
三亞 | 0.7 | 180.00 | 2-3 | 白銀 | 1.8 | 280.00 | 5-6 | ||
瓊中 | 0.8 | 200.00 | 2-3 | 寧夏 | 銀川 | 1.5 | 220.00 | 5-6 | |
昌江 | 0.8 | 200.00 | 2-3 | 新疆 | 烏魯木齊 | 2.0 | 350.00 | 7-8 |
廣東省內普通貨物、海關監管貨物運價表:
普通貨物運價表 |
海關監管貨物運價表 | ||||||||||
目的地 |
3t車 |
5t車 |
8t車 |
20r 柜 |
40r 柜 |
目的地 |
3t車 |
5t車 |
8t車 |
20r 柜 |
40r 柜 |
東莞 | 450 | 600 | 700 | 1000 | 1100 | 東莞 | 700 | 900 | 1000 | 1200 | 1200 |
惠州 | 450 | 700 | 800 | 1200 | 1300 | 惠州 | 850 | 1000 | 1050 | 1300 | 1400 |
惠東 | 450 | 700 | 800 | 1200 | 1300 | 惠東 | 850 | 1000 | 1100 | 1300 | 1400 |
廣州 | 800 | 1000 | 1150 | 1800 | 1900 | 廣州 | 1200 | 1500 | 1700 | 1900 | 2000 |
南海 | 900 | 1100 | 1250 | 2200 | 2300 | 南海 | 1300 | 1600 | 2000 | 2300 | 2400 |
佛山 | 900 | 1250 | 1400 | 2200 | 2300 | 佛山 | 1500 | 1700 | 1900 | 2300 | 2400 |
順德 | 900 | 1200 | 1300 | 2000 | ,2100 | 順德 | 1400 | 1700 | 1900 | 2100 | 2200 |
海豐 | 1100 | 1400 | 1600 | 2100 | 2100 | 海豐 | 1400 | 1700 | 1900 | 2200 | 2200 |
叢化 | 900 | 1100 | 1300 | 1900 | 2000 | 叢化 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2100 |
陸豐 | 1200 | 1500 | 1700 | 2000 | 2000 | 陸豐 | 1600 | 1800 | 2000 | 2300 | 2300 |
汕尾 | 1100 | 1400 | 1600 | 2000 | 2100 | 汕尾 | 1500 | 1700 | 1800 | 2100 | 2200 |
汕頭 | 1600 | 2000 | 2300 | 3300 | 3300 | 汕頭 | 2000 | 2400 | 2500 | 3400 | 3400 |
潮州 | 1800 | 2200 | 2600 | 3600 | 3800 | 潮州 | 2100 | 2900 | 3000 | 3800 | 3900 |
澄海 | 1800 | 2400 | 2700 | 3400 | 3500 | 澄海 | 2000 | 2800 | 3000 | 3500 | 3600 |
普寧 | 1500 | 1800 | 2000 | 2700 | 2800 | 普寧 | 1800 | 2300 | 2400 | 2800 | 2900 |
揭西 | 1500 | 1800 | 2000 | 3000 | 3100 | 揭西 | 2000 | 2400 | 2500 | 3100 | 3200 |
中山 | 850 | 1050 | 1250 | 2200 | 2300 | 中山 | 1500 | 1700 | 1850 | 2300 | 2400 |
江門 | 900 | 1200 | 1350 | 2400 | 2500 | 江門 | 1300 | 1600 | 1800 | 2500 | 2600 |
新會 | 1000 | 1300 | 1500 | 2500 | 2600 | 新會 | 1500 | 1800 | 2000 | 2600 | 2700 |
清遠 | 1000 | 1300 | 1500 | 2300 | 2500 | 清遠 | 1600 | 1900 | 2150 | 2600 | 2700 |
肇慶 | 1150 | 1400 | 1600 | 2800 | 2900 | 肇慶 | 1600 | 1800 | 2000 | 2900 | 3000 |
開平 | 1100 | 1350 | 1500 | 2800 | 3000 | 開平 | 1800 | 2000 | 2200 | 2900 | 3100 |
珠海 | 900 | 1300 | 1500 | 2500 | 2700 | 珠海 | 1500 | 1800 | 2000 | 2600 | 2800 |
臺山 | 1500 | 1800 | 2000 | 3100 | 3300 | 臺山 | 1800 | 2300 | 2500 | 3200 | 3400 |
陽江 | 2000 | 2300 | 2700 | 3600 | 3800 | 陽江 | 2500 | 2700 | 2800 | 3700 | 3900 |
韶山 | 1600 | 2100 | 2300 | 4000 | 4200 | 韶山 | 2400 | 2800 | 3000 | 4100 | 4300 |
鶴山 | 1100 | 1300 | 1450 | 2400 | 2500 | 鶴山 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2600 |
紫金 | 900 | 1200 | 1300 | 2400 | 2600 | 紫金 | 1400 | 1800 | 2000 | 2500 | 2700 |
番禺 | 800 | 950 | 1100 | 1700 | 1800 | 番禺 | 1400 | 1600 | 1800 | 1900 | 2000 |
備 注: 價位隨季節略有變動,敬請來電垂詢。 (輕貨3個立方以下按件計算)
請輸入你要查詢的單號:
1:順風速運和中鐵快運強強聯手打造世界一流的物流服務體系![2018.9.11]
2:在美華人屢屢接到DHL快遞電話詐騙,直呼受不了![2018.9.13]
3:物流快遞企業面對即將到來的雙十一提前做好充分的準備![2018.9.17]
4:物流協會正式授牌京東物流為國家5A級物流企業![2018.9.18]
5:智能快遞柜開始收費這筆費用是否該由收件人承擔?[2018.9.19]
6:快遞救命藥丟失,無奈發動朋友圈救急![2018.9.21]
7:快遞集體漲價似傳染,電商直呼受不了![2018.9.22]
8:假快遞員利用快遞騙取快遞到付費,終被一鍋端![2018.9.23]
9:毒品偽裝成玩具利用航空物流想瞞天過海終被一鍋端![2018.9.25]
|
網站首頁 | 關于我們 | 新聞中心 | 企業榮譽 | 服務路線 | 營銷網絡 | 訂單查詢 | 在線留言 | 聯系我們 | 在線客服


深圳市跨速物流有限公司2018 版權所有 COPYRIGHT 2015-2020 SZJLWUL.COM ALL RIGHTS RESRVED
公司地址:深圳龍崗區布吉下李朗美泰物流園F區09號
電話:0755-82265025 0755-82436880
聯系人:方先生 15118123136 13640919655
客服: 微信號:18924608300 聯系信箱:406348857@qq.com
各區物流:深圳羅湖物流公司,深圳福田物流公司,深圳龍華物流公司,深圳光明物流公司,深圳寶安區物流公司,深圳龍崗區物流公司,深圳鹽田區物流公司
深圳蛇口物流公司,深圳西鄉物流公司,深圳西麗物流公司,深圳平湖物流公司,深圳坂田物流公司,深圳布吉物流公司,深圳坪山物流公司,深圳觀瀾物流公司